湖南天拓重工39米混凝土泵车就一款集经济节能、场地适用性强,适应复杂料况及施工高效于一体的混凝土泵车,整车维护,保养性好,零部件通用性强,运营成本低。臂架展开高度小,且布料高度与范围广,安全,稳定。
39米混凝土泵车技术参数 | |||
项目 | 名称 | 单位 | 参数 |
整车参数 | 全长 | mm | 11700 |
总宽 | mm | 2500 | |
总高 | mm | 3750 | |
自重 | kg | 23000 | |
臂 架 及 泵 送 参 数 | 臂架形式 | RZ | |
末端软管长度 | m | 3 | |
第一节臂长度/转角 | mm/º | 8470/90 | |
第二节臂长度/转角 | mm/º | 7860/180 | |
第三节臂长度/转角 | mm/º | 6000/180 | |
第四节臂长度/转角 | mm/º | 7000/245 | |
第五节臂长度/转角 | mm/º | 7000/180 | |
液压系统形式 | 开式系统 | ||
分配阀形式 | S阀 | ||
理论最大排量 | m³ /h | 80 | |
最大骨料尺寸 | mm | 40 | |
理论泵送压力 | MP | 13 | |
料斗容积 | m³ | 0.6 | |
推荐塌落度 | cm | 14-23 | |
液压油冷却方式 | 风冷 | ||
(参数以实际生产的设备为准) |